Exp Changes

#LevelNomeVocaçãoWorldExp (1d)
1 773 Immortal Hbzin Crusader Knight eternum +63,484,599
2 995 Wild Boo Supreme Mage pendulum +56,363,287
3 885 Escanor Crusader Knight serenity +55,546,651
4 992 Tornac Arch Druid serenity +51,598,881
5 898 Kyosung Knight liberty +40,582,862
6 429 Lanzao Imperial Knight destiny +38,366,423
7 754 Sonatah Supreme Mage eternum +34,923,578
8 651 Zhou Crusader Knight legacy +32,474,618
9 961 Gumowy Koszmar Crusader Knight legacy +29,967,329
10 863 Fia Arch Druid legacy +29,599,007
11 787 Amaruq Supreme Mage liberty +27,843,825
12 570 Joww Master Archer serenity +27,761,294
13 685 Joao Paulo Archer pendulum +27,302,828
14 913 Kirkao Supreme Mage liberty +26,485,193
15 660 Keilyn Master Archer liberty +25,422,649
16 953 Sir Fredde Supreme Mage legacy +25,214,658
17 659 Cerayo Arch Druid serenity +24,758,769
18 545 Khaos Master Archer liberty +24,454,040
19 904 Hyoga Master Archer legacy +23,122,610
20 796 Charles Supreme Mage legacy +22,971,335
21 727 Lysy Viper Master Archer pendulum +22,284,714
22 694 Kreniu Arch Druid liberty +22,037,794
23 739 Deik Crusader Knight pendulum +21,143,457
24 598 Alejandrox Mage legacy +19,691,236
25 642 Kut Bleeding Knight pendulum +19,214,585
26 366 Mr Doom Royal Archer immensity +18,796,459
27 828 Aliciadora do Mal Master Archer pendulum +18,785,579
28 504 Quilez Master Archer legacy +18,753,875
29 666 Kzinn Druid pendulum +18,689,533
30 608 Gage Simulacrum Druid legacy +18,104,927
31 362 Dark King Rayleigh Knight pendulum +18,063,490
32 574 Jonhsons Baby Mage pendulum +17,728,568
33 725 Olcan Master Archer serenity +17,243,356
34 614 Imakeuhs Druid legacy +16,630,341
35 744 Pope Arch Druid liberty +16,538,998
36 962 Zardoc Arch Druid legacy +16,324,439
37 721 Koval Legend Master Archer serenity +16,171,611
38 497 Dante Imperial Knight legacy +16,171,152
39 768 Kajtula Arch Druid legacy +15,915,330
40 430 Senhor Chuck Imperial Knight prosperity +15,796,246
41 629 Death Knight liberty +15,610,240
42 478 Gamberro Supreme Mage serenity +15,369,614
43 524 Soberlito Crusader Knight legacy +15,265,128
44 487 Garlodris Mage pendulum +15,037,960
45 525 Pelle Flesknacke Mage legacy +14,862,582
46 726 Guilherme Nelvam Crusader Knight pendulum +14,344,854
47 696 Siemiatyczaniin Crusader Knight legacy +14,095,083
48 758 Dybas Master Archer pendulum +13,392,720
49 426 Margarida Archer pendulum +12,982,654
50 634 Dee Snuts Master Archer legacy +12,610,029
51 729 Dazzlinho Supreme Mage liberty +12,601,891
52 680 Blvck swan Knight liberty +12,415,728
53 589 Trether Archer pendulum +12,393,136
54 430 Morgoth Crusader Knight pendulum +12,342,510
55 518 Gdzie Crusader Knight serenity +12,224,596
56 122 Thyrana Argntrum Guardian Druid pendulum +12,181,596
57 724 Sds'Flyin Arch Druid legacy +11,995,554
58 580 Greek Freak Mage pendulum +11,981,084
59 373 Kreon High Mage legacy +11,613,474
60 649 Shackelzinho Archer liberty +11,564,465
61 571 Pezdogg Archer legacy +11,365,567
62 770 Skull Krusha Knight liberty +11,337,984
63 614 Jim Knight liberty +11,275,262
64 264 Pjotir Pain Knight pendulum +11,118,674
65 386 Kanmalli Druid pendulum +11,046,570
66 650 Black Finger Archer liberty +10,955,509
67 572 Lovely Marib Archer liberty +10,912,558
68 717 Ariian Mage pendulum +10,815,773
69 488 Dontcry Crusader Knight pendulum +10,700,183
70 563 Pikta Pupa Druid legacy +10,627,638
71 433 Abra Cadabradraoidh Guardian Druid prosperity +10,575,586
72 670 Cosori Supreme Mage liberty +10,568,136
73 732 Dedao Master Archer liberty +10,543,370
74 546 Darius Knight liberty +10,449,390
75 551 Don Pelo Supreme Mage legacy +10,381,819
76 621 Demonic Magicial Era Mage liberty +10,064,697
77 540 Jaqen Hghar Archer pendulum +9,883,959
78 487 Boonek Crusader Knight legacy +9,873,427
79 520 Sulog Knight liberty +9,794,999
80 350 Grumpy Girlfriend High Mage prosperity +9,683,280
81 740 Girzin Crusader Knight pendulum +9,671,610
82 688 Lo Pan Crusader Knight legacy +9,647,292
83 574 Ovattsug Knight pendulum +9,638,572
84 619 Sir'Anakin Archer pendulum +9,568,400
85 590 Mowtruezinho Archer pendulum +9,503,912
86 559 Double Double Druid liberty +9,459,598
87 487 Zheus Archer liberty +9,298,127
88 354 Irifir Archer pendulum +8,894,088
89 494 Lacelot Royal Archer pendulum +8,814,302
90 671 Red Dot Archer pendulum +8,773,252
91 581 Vith Arch Druid liberty +8,652,940
92 513 Cromossomoy Master Archer pendulum +8,584,250
93 763 Bulwa Crusader Knight pendulum +8,465,464
94 585 Fien Crusader Knight legacy +8,377,930
95 560 Goofy Goob Knight liberty +8,374,470
96 476 Ewusia Here Archer legacy +8,362,117
97 651 Tiburcio Bunal Crusader Knight legacy +8,258,667
98 480 Thyrid Crusader Knight pendulum +8,250,446
99 544 Proto Mann Archer pendulum +8,117,906
100 538 Zullkz Crusader Knight destiny +8,103,018