| Experience | 254,744 |
| Exp para o level 30 | 2,696 |
| World | prosperity |
| Vocation | High Mage |
| Sexo | Male |
| Guild | - |
| Residence | Thoris |
| House | Park Apartments, Flat 11 |
| Level Share | 19 - 44 |
| Health (est.) | 290 |
| Mana (est.) | 665 |
| Capacity (est.) | 680 |
As skills aparecem quando o personagem entra nos rankings de skill.
| Dia | Level | Exp | XP no dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 29 | 254,744 | 0 |
| 21/07/2026 | 29 | 254,744 | +28,472 |
| 20/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 19/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 18/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 17/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 16/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 15/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 14/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 13/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 12/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 11/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 10/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 09/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| 08/07/2026 | 28 | 226,272 | 0 |
| Data | Level | Killers | Tipo |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 20:32 | 30 | a ghoul, a ghoul | PvE |
| 21/07/2026 20:32 | 30 | a mummy, a skeleton | PvE |
| 21/07/2026 20:31 | 30 | a mummy, a ghoul | PvE |
| 21/07/2026 20:29 | 30 | a mummy, a ghoul | PvE |
| 21/07/2026 20:28 | 29 | a ghoul, a mummy | PvE |
| 06/07/2026 15:39 | 28 | Bambus | PvP |
Nenhum kill registrado.
Clique numa faction para ver as tasks · Clique numa task para ver jogadores na mesma
| Creature | Progresso | Status |
|---|---|---|
| Cave Rats |
67 / 100
|
Em progresso |
| Creature | Progresso | Status |
|---|---|---|
| Poison Spiders | 400 / 400 | Concluída |
| Snakes | 100 / 100 | Concluída |
—
—
—